VOCHTMETER
      
            HT4700
      
            Meetbereik Hout: 6 - 44%
Nauwkeurigheid wood: +/- 2%
Meetbereik bouwmateriaal: 0.2 - 2.0 %
Nauwkeurigheid bouwmateriaal: 0.1%
| PRODUCT KENMERKEN | |
|---|---|
| Weergave | LCD | 
| Meetbereik hout | 6 - 44 % | 
| Resolutie hout | +/- 1% | 
| Nauwkeurigheid hout | +/- 2% | 
| Meetbereik bouwmateriaal | 0.2 - 2.0 % | 
| Resolutie bouwmateriaal | 0.05% | 
| Nauwkeurigheid bouwmateriaal | +/- 0.1 % | 
| Meetbereik temperatuur | 0 - 40°C | 
| Resolutie temperatuur | 1°C / 2°F | 
| Werktemperatuur | 0°C - 40°C | 
| Relatieve vochtigheid | < 85% | 
| Batterijen | 4x 1.5V AAA | 
Attachments:
              
           
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
