FEUCHTIGKEITSTESTER
      
            HT4700
      
            Messbereich holz: 6 - 44%
Anzeigeumfang Holz: +/- 2%
Messbereich Baustoffe: 0.2 - 2.0 %
Messkenauigkeit Holz: 0.1%
| PRODUKTSPEZIFIKATIONEN | |
|---|---|
| Display | LCD | 
| Messbereich holz | 6 - 44 % | 
| Anzeigeumfang Holz | +/- 1% | 
| Messkenauigkeit Holz | +/- 2% | 
| Messbereich Baustoffe | 0.2 - 2.0 % | 
| Anzeigeumfang Baustoffe | 0.05% | 
| Messkenauigkeit Baustoffe | +/- 0.1 % | 
| Messbereich temperatur | 0 - 40°C | 
| Anzeigeumfang temperatur | 1°C / 2°F | 
| Betriebstemperatur | 0°C - 40°C | 
| Rel. Luftfeuchtigkeit | < 85% | 
| BatterIen | 4x 1.5V AAA | 
Attachments:
              
           
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
 
          
